Ihmemies MacGyver


            

Henkilöitä:



1. tuotantokausi | 2. tuotantokausi | 3. tuotantokausi | 4. tuotantokausi | 5. tuotantokausi | 6. tuotantokausi | 7. tuotantokausi
TV-elokuvat

Ihmemies MacGyver | TV5:lla, syksy 2013 - kevät 2014
Ihmemies MacGyver | Kutonen ma - to 19:00, uusinta puolenyön aikaan (3.12.2012 alkaen)
Ihmemies MacGyver | TV5 ma - to 19:00 (3.5.2012 alkaen, 30.11.2012 asti)

Uusi uusintakierros Sub to 17.7.2008 klo 14:40 alkaen
Uusinnat Subtv:llä alusta alkaen la 24.3.2007 klo 16:35
ma-pe 14:40, la n. 14-15 (kesä 2008)
la klo 17:00/17:30 (2008)
la n. klo 18:00, su n. klo 15:45 (2007)
MacGyver Subtv:llä la 3.9.2005 alkaen
Kevät 2007: la 17:05 ja su 12:40
Syksy 2006: la 18:30 ja su 11:45
Kesä 2006: la 17:05 ja su 16:15
su klo 11:45 (2006)
la klo 19:00 ja su klo 11:40 (2005)


27.8.2002: Ihmemies MacGyver valkokankaalle

MacGyver Subtv:llä 7.1.2002 alkaen joka arkipäivä klo 18.35-19.30
8.7.-18.7.2002 klo 18.45-19.35



                                                           1.es.      uusinnat (MTV3) uusinnat (Subtv)
                                                         Suomessa       v. 1997-99     v. 2002     v. 2005-07  v. 2007-08
    1. tuotantokausi (usa 1985-86)

1-01 001 (001) "Kuolemanloukku" (-)                       ?.12.86       ma 16.06.97   ma 07.01.02 la 03.09.05 la 24.03.07
1-02 002 (003) "Viidakon orjat" (The Golden Triangle)                   ke 18.06.97   ke 09.01.02 la 10.09.05 la 07.04.07
1-03 003 (004) "Budapestin varas" (Thief of Budapest)                   to 19.06.97   to 10.01.02 su 11.09.05 la 14.04.07
1-04 004 (002) "Kujanjuoksu" (The Gauntlet)                             ti 17.06.97   ti 08.01.02 su 04.09.05 la 31.03.07
1-05 005 (007) "Timanttikeikka" (The Heist)                             ti 24.06.97   ti 15.01.02 la 17.09.05 la 21.04.07
1-06 006 (005) "Trumbon maailma" (Trumbo's World)                       pe 20.06.97   pe 11.01.02 su 18.09.05 la 27.04.07
1-07 007 (006) "Viimeinen taistelu" (Last Stand)                        ma 23.06.97   ma 14.01.02 la 24.09.05 la 05.05.07
1-08 008 (008) "Tulipätsi" (Hellfire)                                   ke 25.06.97   ke 16.01.02 su 25.09.05 la 12.05.07
1-09 009 (009) "Tuhlaajapoika" (The Prodigal)                           to 26.06.97   to 17.01.02 la 01.10.05 la 19.05.07
1-10 010 (010) "Tähtäimessä MacGyver" (Target MacGyver)                 pe 27.06.97   pe 18.01.02 su 02.10.05 la 26.05.07
1-11 011 (012) "Painajainen" (Nightmares)                               ti 01.07.97   ti 22.01.02 la 08.10.05 la 02.06.07
1-12 012 (011) "Kuolemaan lukitut" (Deathlock)                          ma 30.06.97   ma 21.01.02 su 09.10.05 la 09.06.07
1-13 013 (014) "Liekin loppu" (Flame's End)                             to 03.07.97   to 24.01.02 la 15.10.05 la 16.06.07
1-14 014 (013) "Lähtölaskenta" (Countdown)                              ke 02.07.97   ke 23.01.02 su 16.10.05 la 23.06.07
1-15 015 (015) "Vihollinen keskuudessamme" (The Enemy Within)           pe 04.07.97   pe 25.01.02 la 22.10.05 la 30.06.07
1-16 016 (016) "Hymyn voima" (Everytime She Smiles)                     ma 07.07.97   ma 28.01.02 su 23.10.05 la 07.07.07
1-17 017 (017) "Miehen mitta" (To Be A Man)                             ti 08.07.97   ti 29.01.02 la 29.10.05 la 14.07.07
1-18 018 (018) "Ruma ankanpoikanen" (Ugly Duckling)                     ke 09.07.97   ke 30.01.02 su 30.10.05 la 21.07.07
1-19 019 (019) "Hidas kuolema" (Slow Death)                             to 10.07.97   to 31.01.02 la 05.11.05 la 28.07.07
1-20 020 (020) "Pako vankilasta" (The Escape)                           pe 11.07.97   pe 01.02.02 su 06.11.05 la 04.08.07
1-21 021 (021) "Käenpesä" (A Prisoner of Conscience)                    ma 14.07.97   ma 04.02.02 la 12.11.05 la 11.08.07
1-22 022 (022) "Nunnia ja konnia" (The Assassin)                        ti 15.07.97   ti 05.02.02 su 13.11.05 la 18.08.07

    2. tuotantokausi (usa 1986-87)

2-01 023 (024) "Inhimillinen tekijä" (The Human Factor)                 to 17.07.97   to 07.02.02 la 19.11.05 la 25.08.07
2-02 024 (023) "Ystävä vai vihollinen" (The Eraser)                     ke 16.07.97   ke 06.02.02 su 20.11.05 su 03.06.07
2-03 025 (027) "Tuplakupla" (Twice Stung)                               ti 22.07.97   ti 12.02.02 la 26.11.05 su 10.06.07
2-04 026 (025) "Pelastakaa kotkat" (Eagles)                             pe 18.07.97   pe 08.02.02 su 11.12.05 su 15.07.07
2-05 027 (026) "Ihmelapsi" (The Wish Child)                             ma 21.07.97   ma 11.02.02 su 27.11.05 su 17.06.07
2-06 028 (028) "Viimeinen yritys" (Final Approach)                      ke 23.07.97   ke 13.02.02 la 03.12.05 su 24.06.07
2-07 029 (029) "Valesäkki" (Jack of Lies)                               to 24.07.97   to 14.02.02 su 04.12.05 su 01.07.07
2-08 030 (030) "Sydämen valinta" (The Road Not Taken)                   pe 25.07.97   pe 15.02.02 la 10.12.05 su 08.07.07
2-09 031 (031) "Äänetön maailma" (Silent World)                         ma 28.07.97   ma 18.02.02 la 17.12.05 su 22.07.07
2-10 032 (032) "Kyytiä kolmelle" (Three For The Road)                   ti 29.07.97   ti 19.02.02 su 18.12.05 su 29.07.07
2-11 033 (033) "Hyökkäys kotikentälle" (Phoenix Under Seige)            ke 30.07.97   ke 20.02.02 la 24.12.05 su 05.08.07
2-12 034 (034) "Perheasia" (Family Matter)                              to 31.07.97   to 21.02.02 su 25.12.05 su 12.08.07
2-13 035 (035) "Pehmeä kosketus" (Soft Touch)                           pe 01.08.97   pe 22.02.02 la 31.12.05 su 19.08.07
2-14 036 (036) "Syntymäpäivä" (Birth Day)                               ma 04.08.97   ma 25.02.02 su 08.01.06 su 26.08.07
2-15 037 (037) "Merirosvot" (Pirates)                                   ti 05.08.97   ti 26.02.02 su 15.01.06 la 01.09.07
2-16 038 (038) "Lumivyöry" (Out in the Cold)                            ke 06.08.97   ke 27.02.02 su 22.01.06 su 02.09.07
2-17 039 (039) "Me vakoojat" (Dalton, Jack of Spies)                    to 07.08.97   to 28.02.02 su 29.01.06 la 08.09.07
2-18 040 (040) "Työtoverit" (Partners)                                  pe 08.08.97   pe 01.03.02 su 05.02.06 su 09.09.07
2-19 041 (041) "Mestarisissi" (Bushmaster)                              ma 11.08.97   ma 04.03.02 su 12.02.06 la 15.09.07
2-20 042 (042) "Kolmenkympin kriisi" (Friends)                          ti 12.08.97   ti 05.03.02 su 19.02.06 su 16.09.07
2-21 043 (043) "Muistinmenetys" (D.O.A.: MacGyver)                      ke 13.08.97   ke 06.03.02 su 26.02.06 la 22.09.07
2-22 044 (044) "Rahasta tai rakkaudesta" (For Love Or Money)            to 14.08.97   to 07.03.02 su 05.03.06 su 23.09.07

    3. tuotantokausi (usa 1987-88)

3-01 045 (045) "Nainen menneisyydestä" (Lost Love)  osa 1/2             pe 15.08.97   pe 08.03.02 su 12.03.06 la 29.09.07
3-02 046 (046) "Nainen menneisyydestä" (Lost Love)  osa 2/2             ma 18.08.97   ma 11.03.02 su 19.03.06 su 30.09.07
3-03 047 (047) "Takaisin elävien kirjoissa" (Back From the Dead)        ti 19.08.97   ti 12.03.02 su 26.03.06 la 06.10.07
3-04 048 (048) "Aavelaiva" (Ghost Ship)                                 ke 20.08.97   ke 13.03.02 su 02.04.06 su 07.10.07
3-05 049 (049) "Jäätä ja tulta" (Fire and Ice)                          to 21.08.97   to 14.03.02 su 09.04.06 la 13.10.07
3-06 050 (050) "Taivaan ihme" (GX-1)                                    pe 22.08.97   pe 15.03.02 su 16.04.06 su 14.10.07
3-07 051 (051) "Ystävän palvelus" (Jack in the Box)                     ma 25.08.97   ma 18.03.02 su 23.04.06 la 20.10.07
3-08 052 (052) "Leskentekijä" (The Widowmaker)                          ti 26.08.97   ti 19.03.02 su 30.04.06 su 21.10.07
3-09 053 (053) "Painetta ilmassa" (Hell Week)                           ke 27.08.97   ke 20.03.02 su 07.05.06 la 27.10.07
3-10 054 (054) "Räjähdysvaara" (Blow Out)                               to 28.08.97   to 21.03.02 su 14.05.06 su 28.10.07
3-11 055 (055) "Kuoleman vyöhyke" (Kill Zone)                           pe 29.08.97   pe 22.03.02 su 21.05.06 la 03.11.07
3-12 056 (056) "Varhain eläkkeelle" (Early Retirement)                  ti 02.09.97   ma 25.03.02 su 28.05.06 su 04.11.07
3-13 057 (058) "Heikolla jäällä" (Thin Ice)                             ti 09.09.97   ke 27.03.02 la 03.06.06 la 10.11.07
3-14 058 (057) "Konstikas kolmikko" (The Odd Triple)                    to 04.09.97   ti 26.03.02 su 04.06.06 su 11.11.07
3-15 059 (059) "Neuvottelija" (The Negotiator)                          to 11.09.97   to 28.03.02 la 10.06.06 la 17.11.07
3-16 060 (060) "Myrkyttäjät" (The Spoilers)                             ti 16.09.97   pe 29.03.02 su 11.06.06 su 18.11.07
3-17 061 (061) "Suden naamio" (Mask of the Wolf)                        to 18.09.97   ma 01.04.02 la 17.06.06 to 22.11.07
3-18 062 (062) "Kaksi miestä ja beibi" (Rock the Cradle)     29.01.89   ti 23.09.97   ti 02.04.02 su 18.06.06 la 24.11.07
3-19 063 (063) "Vaara vaanii" (The Endangered)               05.02.89   to 25.09.97   ke 03.04.02 la 24.06.06 su 25.11.07
3-20 064 (064) "Murhaajat liikkeellä" (Murderers' Sky)                  ti 30.09.97   to 04.04.02 su 25.06.06 to 29.11.07

    4. tuotantokausi (usa 1988-89)

4-01 065 (065) "Kartanon salaisuus" (The Secret of Parker House) 12.2.89 to 2.10.97   pe 05.04.02 la 01.07.06 la 01.12.07
4-02 066 (066) "Veriveljet" (Blood Brothers)                            ti 07.10.97   ma 08.04.02 su 02.07.06 su 02.12.07
4-03 067 (067) "Ulkopuoliset" (The Outsiders)                19.02.89   ti 04.11.97   ti 09.04.02 la 08.07.06 to 06.12.07
4-04 068 (068) "Ihmeiden aika" (On a Wing and a Prayer)      26.02.89   ti 14.10.97   ke 10.04.02 su 09.07.06 la 08.12.07
4-05 069 (069) "Törmäyskurssi" (Collision Course)            05.03.89   to 16.10.97   to 11.04.02 la 15.07.06 su 09.12.07
4-06 070 (071) "Selviytyjät" (The Survivors)                 26.03.89   to 23.10.97   ma 15.04.02 la 22.07.06 la 15.12.07
4-07 071 (072) "Viikinkiprinssi" (Deadly Dreams)                        ti 28.10.97   ti 16.04.02 su 23.07.06 su 16.12.07
4-08 072 (070) "Daltonin mamma" (Ma Dalton)                  12.03.89   ti 21.10.97   pe 12.04.02 su 16.07.06 to 13.12.07
4-09 073 (073) "Esirippu nousee" (Cleo Rocks)                16.04.89   to 30.10.97   ke 17.04.02 la 29.07.06 to 20.12.07
4-10 074 (074) "Varkaitten veljeskunta" (Fraternity of Thieves)         to 09.10.97   to 18.04.02 su 30.07.06 la 22.01.07
4-11 075 (075) "Tommy Giordanon suuri seikkailu"                        to 06.11.97   pe 19.04.02 la 05.08.06 su 23.12.07
                (The Battle of Tommy Giordano)
4-12 076 (076) "Kovan luokan haaste" (The Challenge)                    ti 11.11.97   ma 22.04.02 su 06.08.06 to 27.12.07
4-13 077 (077) "Siipirikko" (Runners)                                   to 13.11.97   ti 23.04.02 la 12.08.06 la 29.12.07
4-14 078 (078) "Kultakuume" (Gold Rush)                      23.04.89   ti 18.11.97   ke 24.04.02 su 13.08.06 su 30.12.07
4-15 079 (079) "Näkymätön tappaja" (The Invisible Killer)               to 20.11.97   to 25.04.02 la 19.08.06 la 05.01.08
4-16 080 (080) "Aivopesty ystävä" (Brainwashed)                         ti 25.11.97   pe 26.04.02 su 20.08.06 la 12.01.08
4-17 081 (081) "Kaupunki tarjottimella" (Easy Target)                   to 27.11.97   ma 29.04.02 la 26.08.06 la 19.01.08
4-18 082 (082) "Luopio" (Renegade)                           11.02.90   ti 02.12.97   ti 30.04.02 su 27.08.06 la 26.01.08
4-19 083 (083) "Keskeneräinen juttu" (Unfinished Business)   18.02.90   to 04.12.97   ke 01.05.02 la 02.09.06 la 02.02.08

    5. tuotantokausi (usa 1989-90)

5-01 084 (086) "Taru pyhästä ruususta"  osa 1/2              27.02.92   ke 13.05.98   ma 06.05.02 su 10.09.06 la 23.02.08
5-02 085 (087)  (Legend of the Holy Rose)  osa 2/2           05.03.92   pe 15.05.98   ti 07.05.02 la 16.09.06 la 01.03.08
5-03 086 (085) "Musta jalokivi" (The Black Corsage)          04.03.90   to 11.12.97   pe 03.05.02 la 09.09.06 la 16.02.08
5-04 087 (084) "Tulitauko" (Cease Fire)                      25.02.90   ti 09.12.97   to 02.05.02 su 03.09.06 la 09.02.08
5-05 088 (088) "Toinen tilaisuus" (Second Chance)            11.03.90   ti 16.12.97   ke 08.05.02 su 17.09.06 la 08.03.08
5-06 089 (089) "Kauhujen yön ritarit" (Halloween Knights)    18.03.90   la 04.04.98   to 09.05.02 la 23.09.06 la 15.03.08
5-07 090 (090) "Valon lapset" (Children of Light)            25.03.90   to 18.12.97   pe 10.05.02 su 24.09.06 la 22.03.08
5-08 091 (091) "Sarvikuonot vaarassa" (Black Rhino)          01.04.90   ti 30.12.97   ma 13.05.02 la 30.09.06 la 29.03.08
5-09 092 (092) "Kymmenen prosentin ratkaisu"                 08.04.90   ti 23.12.97   ti 14.05.02 su 01.10.06 la 05.04.08
                (The Ten Percent Solution) 
5-10 093 (094) "Kaksoset" (Two Times Trouble)                22.04.90   ke 20.05.98   to 16.05.02 su 08.10.06 la 19.04.08
5-11 094 (093) "Madonna" (The Madonna)                       15.04.90   ke 06.05.98   ke 15.05.02 la 07.10.06 la 12.04.08
5-12 095 (095) "Rauhan tyyssija" (Serenity)                  29.04.90   pe 22.05.98   pe 17.05.02 la 14.10.06 la 26.04.08
5-13 096 (096) "Elä ja opi" (Live and Learn)                 06.05.90   ke 27.05.98   ma 20.05.02 su 15.10.06 la 03.05.08
5-14 097 (097) "Tukkisuma" (Log Jam)                         17.01.91   pe 29.05.98   ti 21.05.02 la 21.10.06 la 10.05.08
5-15 098 (098) "Mancon aarre" (The Treasure of Manco)        03.01.91   ma 01.06.98   ke 22.05.02 su 22.10.06 la 17.05.08
5-16 099 (099) "Jenny's Chance" (Jenny's Chance)             10.01.91   ke 03.06.98   to 23.05.02 la 28.10.06 la 24.05.08
5-17 100 (100) "Vedenalainen vihollinen" (Deep Cover)        24.01.91   pe 05.06.98   pe 24.05.02 su 29.10.06 la 31.05.08
5-18 101 (101) "Kadonnut Amadeus" (The Lost Amadeus)         31.01.91   ma 08.06.98   ma 27.05.02 la 04.11.06 ma 02.06.08
5-19 102 (102) "Terässydämet" (Hearts of Steel)              07.02.91   ke 10.06.98   ti 28.05.02 su 05.11.06 ti 03.06.08
5-20 103 (104) "Kiireinen tuomio" (Rush to Judgement)                   ke 23.06.99   to 30.05.02 su 12.11.06 to 05.06.08
5-21 104 (103) "Matkalla" (Passages)                         21.02.91   pe 12.06.98   ke 29.05.02 la 11.11.06 ke 04.06.08

    6. tuotantokausi (usa 1990-91)

6-01 105 (106) "Kovat pojat" (Tough Boys)                               ma 12.07.99   ma 03.06.02 su 19.11.06 la 07.06.08
6-02 106 (105) "Ihmisarvoinen elämä" (Humanity)                         pe 25.06.99   pe 31.05.02 la 18.11.06 pe 06.06.08
6-03 107 (107) "Kirottu ase" (The Gun)                                  pe 16.07.99   ti 04.06.02 la 25.11.06 ma 09.06.08
6-04 108 (108) "Kaksikymmentä kysymystä" (Twenty Questions)             ke 09.06.99   ke 05.06.02 su 26.22.06 ti 10.06.08
6-05 109 (110) "Berliinin muuri" (The Wall)                             ma 14.06.99   pe 07.06.02 su 03.12.06 to 12.06.08
6-06 110 (111) "Pahuuden oppitunti" (Lesson in Evil)                    pe 18.06.99   ma 10.06.02 la 09.12.06 pe 13.06.08
6-07 111 (109) "Harryn testamentti" (Harry's Will)                      pe 11.06.99   to 06.06.02 la 02.12.06 ke 11.06.08
6-08 112 (112) "MacGyverin naiset" (MacGyver's Women)                   ma 21.06.99   ti 11.06.02 su 10.12.06 la 14.06.08
6-09 113 (113) "Kuolema korjaa satoa" (Bitter Harvest)                  ma 31.05.99   ke 12.06.02 la 16.12.06 ma 16.06.08
6-10 114 (114) "Vierailija" (The Visitor)                               ke 16.06.99   to 13.06.02 su 17.12.06 ti 17.06.08
6-11 115 (115) "Näpäyspeli" (Squeeze Play)                              ke 02.06.99   pe 14.06.02 la 23.12.06 ke 18.06.08
6-12 116 (116) "Jerico-kisat" (Jerico Games)                            ma 28.06.99   ma 17.06.02 su 24.12.06 to 19.06.08
6-13 117 (117) "Tuhoalue" (The Wasteland)                               ke 30.06.99   ti 18.06.02 la 30.12.06 pe 20.06.08
6-14 118 (118) "Osiriksen silmä" (Eye of Osiris)                        pe 02.07.99   ke 19.06.02 su 31.12.06 la 21.06.08
6-15 119 (119) "Valvontatehtävä" (High Control)                         ma 05.07.99   to 20.06.02 la 06.01.07 ma 23.06.08
6-16 120 (120) "Niin siinä minullekin olisi voinut käydä"               ke 07.07.99   pe 21.06.02 su 07.01.07 ti 24.06.08
                (There but for the Grace)  
6-17 121 (121) "Sokea usko" (Blind Faith)                               pe 09.07.99   ma 24.06.02 la 13.01.07 ke 25.06.08
6-18 122 (122) "Kolmistaan kotona" (Faith, Hope & Charity)              pe 04.06.99   ti 25.06.02 su 14.01.07 to 26.06.08
6-19 123 (123) "Puhdas liikeasia" (Strictly Business)                   ke 14.07.99   ke 26.06.02 la 20.01.07 pe 27.06.08
6-20 124 (124) "Kyynelten polku" (Trail of Tears)                       ma 07.06.99   to 27.06.02 su 21.01.07 la 28.06.08
6-21 125 (126) "Katse taaksepäin" (Hind-Sight)                          ke 21.07.99   ma 01.07.02 su 28.01.07 ti 01.07.08

    7. tuotantokausi (usa 1991-92)

7-01 126 (129) "Rehellistä peliä" (Honest Abe)                          ke 28.07.99   to 04.07.02 la 10.02.07 pe 04.07.08
7-02 127 (128) "Uusilla kulmilla" (The 'Hood)                           ma 26.07.99   ke 03.07.02 su 04.02.07 to 03.07.08
7-03 128 (127) "Pakkomielle" (Obsessed)                                 pe 23.07.99   ti 02.07.02 la 03.02.07 ke 02.07.08
7-04 129 (130) "Prometheus-syndrooma" (The Prometheus Syndrome)         pe 30.07.99   pe 05.07.02 su 11.12.07 la 05.07.08
7-05 130 (125) "Coltonin veljekset" (The Coltons)                       ma 19.07.99   pe 28.06.02 la 27.01.07 ma 30.06.08
7-06 131 (131) "Kuoleman askeleet" (Walking Dead)                       ma 02.08.99   ma 08.07.02 la 17.02.07 ma 07.07.08
7-07 132 (132) "Ritari MacGyver" (Good Knight MacGyver)  osa 1/2        ke 04.08.99   ti 09.07.02 su 18.02.07 ti 08.07.08
7-08 133 (133) "Ritari MacGyver" (Good Knight MacGyver)  osa 2/2        pe 06.08.99   ke 10.07.02 la 24.02.07 ke 09.07.08
7-09 134 (134) "Mykkää kauhua" (Deadly Silents)                         ma 09.08.99   to 11.07.02 su 25.02.07 to 10.07.08 
7-10 135 (135) "Ei kaikilla tuomariäänillä" (Split Decision)            ke 11.08.99   pe 12.07.02 la 03.03.07 pe 11.07.08
7-11 136 (136) "Kuoleman kauppias" (Gunz 'N Boyz)                       pe 13.08.99   ma 15.07.02 su 04.03.07 la 12.07.08
7-12 137 (137) "Viimeinen asukas" (Off the Wall)                        ma 16.08.99   ti 16.07.02 la 10.03.07 ma 14.07.08
7-13 138 (139) "Etusivun uutinen" (The Stringer)                        pe 20.08.99   to 18.07.02 la 17.03.07 ke 16.07.08
7-14 139 (138) "Nuoruusvuodet" (The Mountain of Youth)                  ke 18.08.99   ke 17.07.02 su 11.03.07 ti 15.07.08

     TV-elokuvat (noin 90 min):




Sivut luotu 7/97 (ensimmäiset suomenkieliset MacGyver-sivut), ©Terhi Kuusio
päivitetty viimeksi 28.12.2013 (15.06.2008, 31.08.2002, 14.07.1999, 1.1.2013),
URL: http://www.iki.fi/tku/MacGyver.html